číslo faktúry
| popis
| suma v € s DPH
| zmluva/ objednávka
| dátum doručenia
| dodávateľ meno+IČO
|
T2-1/2015 | Mäsové výrobky | 175,15 | zmluva č. 2/2010 | 13.1.2015 | MASPOL s.r.o., 086 22 Kľušov 284, 36507610
|
T2-2/2015 | Zelenina, ovocie | 118,13 | zmluva č. 11/2010 | 13.1.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-3/2015 | Mäso | 93,38 | zmluva č. 1/2010 | 13.1.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-4/2015 | Slanina | 9,22 | zmluva č. 1/2010 | 13.1.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-5/2015 | Potraviny | 443,20 | zmluva č. 7/2010 | 15.1.2015 | HB-POTRAVINY-MIX Miroslav Barna, J. Švermu 7, 085 01 Bardejov, 35374471
|
T2-6/2015 | Potraviny | 246,65 | zmluva č. 8/2010 | 19.1.2015 | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 17147786
|
T2-7/2015 | Zemiakový šalát | 33,84 | objednávka č. 009/15 | 19.1.2015 | Ing. Guľa Ondrej GOPOLAM, Kukorelliho 1494, 085 01 Bardejov, 14287536
|
T2-8/2015 | Mäso | 238,22 | zmluva č. 1/2010 | 28.1.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-9/2015 | Mäso, potraviny | 72,43 | zmluva č. 12/2010 | 29.1.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-10/2015 | Mäso | 27,08 | zmluva č. 1/2010 | 29.1.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-11/2015 | Zelenina | 25,82 | zmluva č. 11/2010 | 29.1.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-12/2015 | Chlieb, pečivo | 49,63 | zmluva č. 35/2013 | 5.2.2015 | LK - TEAM, s.r.o., Pod papierňou 1655, 085 01 Bardejov, 36485284
|
T2-13/2015 | Mäso | 163,73 | zmluva č. 12/2010 | 11.2.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-14/2015 | Mäso, potraviny | 135,14 | zmluva č. 12/2010 | 13.2.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-15/2015 | Zelenina, ovocie | 160,08 | zmluva č. 11/2010 | 13.2.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-16/2015 | Mäso | 132,04 | zmluva č. 1/2010 | 13.2.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-17/2015 | Potraviny | 172,51 | zmluva č. 8/2010 | 23.2.2015 | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 17147786
|
T2-18/2015 | Chlieb | 32,76 | zmluva č. 35/2013 | 3.3.2015 | LK - TEAM, s.r.o., Pod papierňou 1655, 085 01 Bardejov, 36485284
|
T2-19/2015 | Potraviny | 252,05 | zmluva č. 7/2010 | 9.3.2015 | HB-POTRAVINY-MIX Miroslav Barna, J. Švermu 7, 085 01 Bardejov, 35374471
|
T2-20/2015 | Mäso | 138,55 | zmluva č. 12/2010 | 14.4.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-21/2015 | Zemiakový šalát | 56,40 | objednávka č. 009/15 | 14.4.2015 | Ing. Guľa Ondrej GOPOLAM, Kukorelliho 1494, 085 01 Bardejov, 14287536
|
T2-22/2015 | Zelenina, ovocie | 122,90 | zmluva č. 11/2010 | 14.4.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-23/2015 | Mäso | 110,96 | zmluva č. 1/2010 | 14.4.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-24/2015 | Mäso, potraviny | 88,81 | zmluva č. 12/2010 | 24.4.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-25/2015 | Zelenina, ovocie | 109,93 | zmluva č. 11/2010 | 24.4.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-26/2015 | Mäso | 225,85 | zmluva č. 1/2010 | 24.4.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-27/2015 | Mlieko | 66,24 | zmluva č. 7/2010 | 29.4.2015 | HB-POTRAVINY-MIX Miroslav Barna, J. Švermu 7, 085 01 Bardejov, 35374471
|
T2-28/2015 | Zelenina, ovocie | 161,98 | zmluva č. 11/2010 | 30.4.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-29/2015 | Mäso, potraviny | 157,07 | zmluva č. 12/2010 | 30.4.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-30/2015 | Mäso | 134,65 | zmluva č. 1/2010 | 30.4.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-31/2015 | Slanina | 27,24 | zmluva č. 1/2010 | 30.4.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-32/2015 | Potraviny | 197,82 | zmluva č. 8/2010 | 4.5.2015 | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 17147786
|
T2-33/2015 | Chlieb | 10,92 | zmluva č. 35/2013 | 6.5.2015 | LK - TEAM, s.r.o., Pod papierňou 1655, 085 01 Bardejov, 36485284
|
T2-34/2015 | Zelenina, ovocie | 110,90 | zmluva č. 11/2010 | 20.5.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-35/2015 | Uhorky | 6,60 | zmluva č. 11/2010 | 20.5.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-36/2015 | Mäso | 168,83 | zmluva č. 1/2010 | 20.5.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-37/2015 | Potraviny | 159,72 | zmluva č. 7/2010 | 28.5.2015 | HB-POTRAVINY-MIX Miroslav Barna, J. Švermu 7, 085 01 Bardejov, 35374471
|
T2-38/2015 | Mäso, potraviny | 185,81 | zmluva č. 12/2010 | 29.5.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-39/2015 | Zelenina, ovocie | 120,12 | zmluva č. 11/2010 | 29.5.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-40/2015 | Mäso | 207,78 | zmluva č. 1/2010 | 29.5.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-41/2015 | Chlieb | 10,92 | zmluva č. 35/2013 | 3.6.2015 | LK - TEAM, s.r.o., Pod papierňou 1655, 085 01 Bardejov, 36485284
|
T2-42/2015 | Potraviny | 347,70 | zmluva č. 13/2010 | 8.6.2015 | Anna Bialoboková, Giraltovská 3, 085 01 Bardejovská Nová Ves, 33691339
|
T2-43/2015 | Mäso, potraviny | 216,19 | zmluva č. 12/2010 | 9.6.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-44/2015 | Zelenina, ovocie | 229,45 | zmluva č. 11/2010 | 9.6.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-45/2015 | Mäso | 256,78 | zmluva č. 1/2010 | 9.6.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-46/2015 | Potraviny | 305,96 | zmluva č. 8/2010 | 12.6.2015 | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 17147786
|
T2-47/2015 | Zelenina | 171,35 | zmluva č. 11/2010 | 15.6.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-48/2015 | Mäso | 262,07 | zmluva č. 1/2010 | 15.6.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-49/2015 | Mäso | 282,86 | zmluva č. 12/2010 | 22.6.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-50/2015 | Mäso | 176,51 | zmluva č. 1/2010 | 22.6.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-51/2015 | Pečeň | 5,23 | zmluva č. 1/2010 | 22.6.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-52/2015 | Zelenina, ovocie | 162,47 | zmluva č. 11/2010 | 22.6.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-53/2015 | Potraviny | 306,78 | zmluva č. 7/2010 | 22.6.2015 | HB-POTRAVINY-MIX Miroslav Barna, J. Švermu 7, 085 01 Bardejov, 35374471
|
T2-54/2015 | Slanina | 26,10 | zmluva č. 1/2010 | 25.6.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-55/2015 | Potraviny | 112,80 | zmluva č. 8/2010 | 29.6.2015 | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 17147786
|
T2-56/2015 | Zelenina, ovocie | 182,66 | zmluva č. 11/2010 | 29.6.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-57/2015 | Mäso | 186,20 | zmluva č. 1/2010 | 29.6.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-58/2015 | Chlieb, pečivo | 64,05 | zmluva č. 35/2013 | 6.7.2015 | LK - TEAM, s.r.o., Pod papierňou 1655, 085 01 Bardejov, 36485284
|
T2-59/2015 | Potraviny | 184,90 | zmluva č. 7/2010 | 30.6.2015 | HB-POTRAVINY-MIX Miroslav Barna, J. Švermu 7, 085 01 Bardejov, 35374471
|
T2-60/2015 | Potraviny | 209,87 | zmluva č. 8/2010 | 10.7.2015 | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 17147786
|
T2-61/2015 | Mäso, potraviny | 321,91 | zmluva č. 12/2010 | 10.7.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-62/2015 | Zelenina, ovocie | 86,50 | zmluva č. 11/2010 | 10.7.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-63/2015 | Mäso | 294,- | zmluva č. 1/2010 | 10.7.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-64/2015 | Zelenina, ovocie | 170,16 | zmluva č. 11/2010 | 10.7.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-65/2015 | Mäso | 255,98 | zmluva č. 1/2010 | 14.7.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-66/2015 | Mäso, potraviny | 214,92 | zmluva č. 12/2010 | 20.7.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-67/2015 | Mäso | 88,85 | zmluva č. 1/2010 | 20.7.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-68/2015 | Zelenina, ovocie | 80,71 | zmluva č. 11/2010 | 20.7.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-69/2015 | Vermut | 303,45 | zmluva č. 13/2010 | 24.7.2015 | Anna Bialoboková, Giraltovská 3, 085 01 Bardejovská Nová Ves, 33691339
|
T2-70/2015 | Zelenina, ovocie | 150,28 | zmluva č. 11/2010 | 24.7.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-71/2015 | Mäsové výrobky | 60,40 | zmluva č. 2/2010 | 24.7.2015 | MASPOL s.r.o., 086 22 Kľušov 284, 36507610
|
T2-72/2015 | Mäso | 103,26 | zmluva č. 1/2010 | 24.7.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-73/2015 | Potraviny | 241,72 | zmluva č. 8/2010 | 29.7.2015 | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 17147786
|
T2-74/2015 | Potraviny | 344,84 | zmluva č. 7/2010 | 29.7.2015 | HB-POTRAVINY-MIX Miroslav Barna, J. Švermu 7, 085 01 Bardejov, 35374471
|
T2-75/2015 | Zelenina, ovocie | 127,99 | zmluva č. 11/2010 | 3.8.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-76/2015 | Mäsové výrobky | 107,93 | zmluva č. 2/2010 | 3.8.2015 | MASPOL s.r.o., 086 22 Kľušov 284, 36507610
|
T2-77/2015 | Chlieb, pečivo | 21,35 | zmluva č. 35/2013 | 4.8.2015 | LK - TEAM, s.r.o., Pod papierňou 1655, 085 01 Bardejov, 36485284
|
T2-78/2015 | Zemiaky | 77,22 | zmluva č. 11/2010 | 10.8.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-79/2015 | Kosti | 4,90 | zmluva č. 1/2010 | 10.8.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-80/2015 | Mäso, potraviny | 476,47 | zmluva č. 12/2010 | 10.8.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-81/2015 | Zelenina, ovocie | 109,82 | zmluva č. 11/2010 | 10.8.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-82/2015 | Mäso | 199,48 | zmluva č. 1/2010 | 10.8.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-83/2015 | Slanina | 14,53 | zmluva č. 1/2010 | 10.8.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-84/2015 | Zelenina, ovocie | 102,08 | zmluva č. 5/2010 | 11.8.2015 | Jozef Podubinský - Jožo,Laca Novomeského 2567/1, 085 01 Bardejov, 33528055
|
T2-85/2015 | Potraviny | 137,66 | zmluva č. 8/2010 | 12.8.2015 | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 17147786
|
T2-86/2015 | Zelenina, ovocie | 69,74 | zmluva č. 11/2010 | 19.8.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-87/2015 | Mäso | 132,37 | zmluva č. 1/2010 | 19.8.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-88/2015 | Potraviny | 181,63 | zmluva č. 8/2010 | 20.8.2015 | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 17147786
|
T2-89/2015 | Potraviny | 245,- | zmluva č. 7/2010 | 27.8.2015 | HB-POTRAVINY-MIX Miroslav Barna, J. Švermu 7, 085 01 Bardejov, 35374471
|
T2-90/2015 | Cestoviny | 82,80 | zmluva č. 13/2010 | 27.8.2015 | Anna Bialoboková, Giraltovská 3, 085 01 Bardejovská Nová Ves, 33691339
|
T2-91/2015 | Šunka | 38,91 | zmluva č. 2/2010 | 3.9.2015 | MASPOL s.r.o., 086 22 Kľušov 284, 36507610
|
T2-92/2015 | Chlieb, pečivo | 176,68 | zmluva č. 35/2013 | 3.9.2015 | LK - TEAM, s.r.o., Pod papierňou 1655, 085 01 Bardejov, 36485284
|
T2-93/2015 | Mäso, potraviny | 144,78 | zmluva č. 12/2010 | 9.9.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-94/2015 | Zelenina, ovocie | 224,15 | zmluva č. 11/2010 | 9.9.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-95/2015 | Slanina | 10,63 | zmluva č. 1/2010 | 9.9.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-96/2015 | Mäso | 245,39 | zmluva č. 1/2010 | 9.9.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-97/2015 | Potraviny | 148,69 | zmluva č. 8/2010 | 10.9.2015 | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 17147786
|
T2-98/2015 | Zelenina, ovocie | 153,42 | zmluva č. 11/2010 | 11.9.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-99/2015 | Mäso | 224,70 | zmluva č. 1/2010 | 11.9.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-100/2015 | Mäso | 193,39 | zmluva č. 12/2010 | 18.9.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-101/2015 | Zelenina, ovocie | 145,94 | zmluva č. 11/2010 | 18.9.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-102/2015 | Mäso | 142,62 | zmluva č. 1/2010 | 18.9.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-103/2015 | Potraviny | 441,98 | zmluva č. 7/2010 | 25.9.2015 | HB-POTRAVINY-MIX Miroslav Barna, J. Švermu 7, 085 01 Bardejov, 35374471
|
T2-104/2015 | Mäso | 391,01 | zmluva č. 12/2010 | 25.9.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-105/2015 | Zelenina, ovocie | 196,20 | zmluva č. 11/2010 | 25.9.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-106/2015 | Mäso | 252,32 | zmluva č. 1/2010 | 25.9.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-107/2015 | Potraviny | 285,19 | zmluva č. 8/2010 | 1.10.2015 | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 17147786
|
T2-108/2015 | Chlieb, pečivo | 67,50 | zmluva č. 35/2013 | 2.10.2015 | LK - TEAM, s.r.o., Pod papierňou 1655, 085 01 Bardejov, 36485284
|
T2-109/2015 | Mäso | 173,98 | zmluva č. 1/2010 | 2.10.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-110/2015 | Zelenina, ovocie | 155,50 | zmluva č. 11/2010 | 9.10.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-111/2015 | Mäso, potraviny | 405,50 | zmluva č. 12/2010 | 9.10.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-112/2015 | Mäso | 336,28 | zmluva č. 1/2010 | 9.10.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-113/2015 | Zelenina, ovocie | 241,10 | zmluva č. 11/2010 | 13.10.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-114/2015 | Mäso | 49,46 | zmluva č. 1/2010 | 15.10.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-115/2015 | Potraviny | 91,60 | zmluva č. 7/2010 | 16.10.2015 | HB-POTRAVINY-MIX Miroslav Barna, J. Švermu 7, 085 01 Bardejov, 35374471
|
T2-116/2015 | Mäso, potraviny | 214,07 | zmluva č. 12/2010 | 16.10.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-117/2015 | Zelenina, ovocie | 212,87 | zmluva č. 11/2010 | 19.10.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-118/2015 | Mäso | 132,42 | zmluva č. 1/2010 | 19.10.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-119/2015 | Potraviny | 363,60 | zmluva č. 13/2010 | 20.10.2015 | Anna Bialoboková, Giraltovská 3, 085 01 Bardejovská Nová Ves, 33691339
|
T2-120/2015 | Potraviny | 294,89 | zmluva č. 8/2010 | 26.10.2015 | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 17147786
|
T2-121/2015 | Mäso, potraviny | 204,35 | zmluva č. 12/2010 | 26.10.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-122/2015 | Zelenina, ovocie | 123,17 | zmluva č. 11/2010 | 26.10.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-123/2015 | Slanina | 13,30 | zmluva č. 1/2010 | 26.10.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-124/2015 | Mäso | 119,09 | zmluva č. 1/2010 | 26.10.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-125/2015 | Potraviny | 276,28 | zmluva č. 7/2010 | 28.10.2015 | HB-POTRAVINY-MIX Miroslav Barna, J. Švermu 7, 085 01 Bardejov, 35374471
|
T2-126/2015 | Chlieb | 4,55 | zmluva č. 35/2013 | 3.11.2015 | LK - TEAM, s.r.o., Pod papierňou 1655, 085 01 Bardejov, 36485284
|
T2-127/2015 | Mäso | 223,79 | zmluva č. 12/2010 | 10.11.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-128/2015 | Mäso | 265,93 | zmluva č. 1/2010 | 10.11.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-129/2015 | Zelenina, ovocie | 178,10 | zmluva č. 11/2010 | 10.11.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-130/2015 | Zelenina | 69,19 | zmluva č. 11/2010 | 13.11.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-131/2015 | Mäso | 277,20 | zmluva č. 12/2010 | 13.11.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-132/2015 | Mäso | 76,49 | zmluva č. 1/2010 | 13.11.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-133/2015 | Zelenina, ovocie | 222,42 | zmluva č. 11/2010 | 13.11.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-134/2015 | Mäso | 273,07 | zmluva č. 1/2010 | 13.11.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-135/2015 | Mäso, potraviny | 160,16 | zmluva č. 12/2010 | 18.11.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-136/2015 | Potraviny | 221,08 | zmluva č. 8/2010 | 20.11.2015 | MILK-AGRO spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 17147786
|
T2-137/2015 | Mäso | 47,30 | zmluva č. 1/2010 | 23.11.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-138/2015 | Zelenina, ovocie | 56,53 | zmluva č. 11/2010 | 24.11.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-139/2015 | Mäso, potraviny | 44,10 | zmluva č. 12/2010 | 26.11.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T2-140/2015 | Zelenina, ovocie | 42,01 | zmluva č. 11/2010 | 30.11.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T2-141/2015 | Potraviny | 246,60 | zmluva č. 7/2010 | 30.11.2015 | HB-POTRAVINY-MIX Miroslav Barna, J. Švermu 7, 085 01 Bardejov, 35374471
|
T2-142/2015 | Mäso | 47,99 | zmluva č. 1/2010 | 30.11.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T2-143/2015 | Chlieb | 20,93 | zmluva č. 35/2013 | 7.12.2015 | LK - TEAM, s.r.o., Pod papierňou 1655, 085 01 Bardejov, 36485284
|
T1-1/2015 | Mäso | 384,54 | zmluva č. 1/2010 | 13.1.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T1-2/2015 | Zelenina, ovocie | 447,07 | zmluva č. 5/2010 | 13.1.2015 | Jozef Podubinský - Jožo,Laca Novomeského 2567/1, 085 01 Bardejov, 33528055
|
T1-3/2015 | Mäso, potraviny | 233,30 | zmluva č. 12/2010 | 13.1.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
T1-4/2015 | Pirohy | 23,88 | zmluva č. 32/2013 | 13.1.2015 | HO&PE FAMILY, s.r.o., Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce, 44360991
|
T1-5/2015 | Mäso | 276,98 | zmluva č. 1/2010 | 13.1.2015 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov, 36473219
|
T1-6/2015 | Zelenina, ovocie | 166,81 | zmluva č. 11/2010 | 13.1.2015 | HURTUK DINO, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854, 085 01 Bardejov, 36479209
|
T1-7/2015 | Mäso, potraviny | 253,31 | zmluva č. 12/2010 | 13.1.2015 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, 34152199
|
